Hurtigruten - 11 Nächte Kreuzfahrt an Bord der Postschiffe ab/bis und 1 Nacht in Bergen vor und nach der Kreuzfahrt, inklusive Flüge ab/bis Wien: Entdecken Sie das ursprüngliche Norwegen und unternehmen Sie eine Seereise auf der klassischen Postschiffroute ab Bergen. 34 Häfen werden bis zu zweimal angelaufen. So können Sie majestätische Fjorde, Berge, Markstädtchen und entlegene Dörfchen überall an der Küste erkunden. Diese einzigarte Route kombiniert Natur, Kultur und Abenteuer zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Reise findet an folgenden Terminen statt: 14. - 27. Juni (MS Nordkapp) / 11. - 24. Juli (MS Nordnorge) / 16. - 29. August (MS Midnatsol) / 15. - 28. September (MS Nordnorge) / 21. Oktober - 3. November (MS Midnatsol) 2025.
Tag | Hafen |
1 | Flug Wien - Bergen, Transfer & Hotelübernachtung |
2 | Bergen, Transfer zum Hurtigruten-Anleger & Einschiffung |
3 | Floro - Molde |
4 |
Kristiansund - Rorvik |
5 | Bronnoysund - Svolvaer |
6 |
Stokmarknes - Skjervoy |
7 |
Oksfjord - Berlevag |
8 | Batsfjord - Vadso |
9 |
Kirkenes - Berlevag |
10 | Mehamn - Skjervoy |
11 |
Tromso - Stamsund |
12 | Trondheim - Molde |
13 |
Alesund - Bergen, Ausschiffung, Transfer & Hotelübernachtung |
14 | Bergen, Transfer zum Flughafen & Rückflug |
Auszug der Häfen, insgesamt werden über 34 Häfen angelaufen
Aufgrund von Wetter- und Seebedingungen können sich im Einzelfall Änderungen ergeben - eine Seereise ist immer einzigartig.
Termin: 21. Oktober - 3. November 2025 (MS Midnatsol) | ||
Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis |
Garantie Polar Innenkabine USPI | 2.599 | 3.868 |
Garantie Polar Außenkabine USPL* | 2.799 | 4.175 |
Garantie Polar Außenkabine USPO | 3.099 | 4.598 |
Garantie Arktis Außen Superior USPB/USPD** | 3.499 | 5.466 |
Termin: 15. - 28. September 2025 (MS Nordnorge) | ||
Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis |
Garantie Polar Innenkabine USPI | 2.899 | 4.188 |
Garantie Polar Außenkabine USPL/UNL3* | 3.099 | 4.367 |
Garantie Polar Außenkabine USPO/UNO3 | 3.399 | 5.017 |
Garantie Arktis Außen Superior USPB/USPD** | 3.799 | 6.021 |
Termin: 16. - 29. August 2025 (MS Midnatsol) | ||
Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis |
Garantie Polar Innenkabine USPI | 3.099 | 4.476 |
Garantie Polar Außenkabine USPL/UNL3* | 3.299 | 4.899 |
Garantie Polar Außenkabine USPO/UNO3 | 3.599 | 5.420 |
Garantie Arktis Außen Superior USPB/USPD** | 3.999 | 6.420 |
Termin: 11. - 24. Juli 2025 (MS Nordnorge) | ||
Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis |
Garantie Polar Innenkabine USPI | 3.299 | 4.885 |
Garantie Polar Außenkabine USPL/UNL3* | 3.499 | 4.936 |
Garantie Polar Außenkabine USPO/UNO3 | 3.799 | 5.698 |
Garantie Arktis Außen Superior USPB/USPD** | 4.199 | 6.798 |
Termin: 14. - 27. Juni 2025 (MS Nordkapp) | ||
Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis |
Garantie Polar Innenkabine USPI | 3.399 | 5.128 |
Garantie Polar Außenkabine USPL/UNL3* | 3.599 | 5.353 |
Garantie Polar Außenkabine USPO/UNO3 | 3.949 | 5.935 |
Garantie Arktis Außen Superior USPB/USPD** | 4.399 | 7.664 |
*teilw. eingeschränkte Sicht
**USPD mit Doppelbett
Kabinenwünsche werden bei Garantie Kabinen nicht berücksichtigt
4 Ausflüge + NOK 400 Bordguthaben:
Lofoten Wikingerfest, Stamsund
Das Nordkap, Honningsvag
Mitternachtskonzert Tromsö Holz-Kathedrale, Tromsö
Inselwelt der Vesteralen, Harstad-Sortland
Bei Buchung des Landausflugspaketes erhalten Sie ein Bordguthaben auf Ihre Cruise Card. Das Bordguthaben kann für Speisen und Getränke, Snacks, Souvenirs sowie für weitere an Bord buchbare Landausflüge verwendet werden.
Das Ausflugspaket muss von allen Personen einer Kabine gebucht werden & ist nicht auf andere Personen übertragbar. Das Bordguthaben kann nicht bar ausgezahlt werden.
office@kreuzfahrtzentrum.at 01-59970 Reisecenter, 1060 Wien, Mariahilfer Strasse 125
Preisstand: 24. Jänner 2025, Preise gültig vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Reiseveranstalter Austrian Cruise Center, Raiffeisen Reisen / Reisevermittler Kreuzfahrtzentrum.at
Stornokosten
bis 120. Tag vor Reiseantritt 20%
119. bis 90. Tag vor Reiseantritt 35%
89. bis 60. Tag vor Reiseantritt 50%
59. bis 28. Tag vor Reiseantritt 75%
27. bis 14. Tag vor Reiseantritt 90%
ab 13. Tag vor Reiseantritt 100%
Flugtickets ab Ausstellung 100%